| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Husák | 100 | 179 |
| 2 | Vladyslav Kalachykov | 70 | 143 |
| 3 | Petr Podaný | 45 | 107 |
| 4 | Pavlo Myrskyi | 32 | 89 |
| 5 | Zdeněk Šulc | 25 | 71 |
| 6 | Viktor Číhal | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Podaný | --- | 5:7 | 4:6 | 6:3 | 6:3 | 6:2 | 3 | 3 |
| Lukáš Husák | 7:5 | --- | 6:2 | 6:1 | 6:2 | 6:0 | 5 | 1 |
| Vladyslav Kalachykov | 6:4 | 2:6 | --- | 6:4 | 6:2 | 6:1 | 4 | 2 |
| Viktor Číhal | 3:6 | 1:6 | 4:6 | --- | 2:6 | 3:6 | 0 | 6 |
| Pavlo Myrskyi | 3:6 | 2:6 | 2:6 | 6:2 | --- | 6:2 | 2 | 4 |
| Zdeněk Šulc | 2:6 | 0:6 | 1:6 | 6:3 | 2:6 | --- | 1 | 5 |
