| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Vlasák | 100 | 414 |
| 2 | Jan Zeman | 70 | 331 |
| 3 | Marek Dlask | 45 | 249 |
| 3 | Otto Šrejber | 45 | 249 |
| 5 | Kryštof Hrubý | 25 | 166 |
| 5 | Jakub Novotný | 25 | 166 |
| 5 | David Stuckey | 25 | 166 |
| 5 | Ladislav Dub | 25 | 166 |
| 9 | Oliver Schlaich | 25 | 83 |
| 9 | Jan Trávníček | 10 | 83 |
| 9 | Andrei Taravan | 10 | 83 |
| 9 | Dmytro Sivorka | 10 | 83 |
| 13 | Jan Hořejší | 1 | 1 |
| 13 | Lukáš Dvořák | 1 | 1 |
| 13 | Gorjan Lazarov | 1 | 1 |
| 13 | Josef Novák | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Otto Šrejber | --- | 6:4 | 6:0 | 2:6 | 2 | 2 |
| Oliver Schlaich | 4:6 | --- | 6:0 | 5:7 | 1 | 3 |
| Jan Hořejší | 0:6 | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Michal Vlasák | 6:2 | 7:5 | 6:0 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]David Stuckey | --- | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
| Ladislav Dub | 2:6 | --- | 6:1 | 6:1 | 2 | 2 |
| Josef Novák | 0:6 | 1:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Jan Trávníček | 0:6 | 1:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Lukáš Dvořák | --- | 4:6 | 1:6 | 3:6 | 0 | 4 |
| Andrei Taravan | 6:4 | --- | 0:6 | 1:6 | 1 | 3 |
| Kryštof Hrubý | 6:1 | 6:0 | --- | 0:6 | 2 | 2 |
| Jan Zeman | 6:3 | 6:1 | 6:0 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Marek Dlask | --- | 6:0 | 6:4 | 6:0 | 3 | 1 |
| Gorjan Lazarov | 0:6 | --- | 1:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Jakub Novotný | 4:6 | 6:1 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Dmytro Sivorka | 0:6 | 6:2 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
