| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Lehocký | 100 | 482 |
| 2 | Tomáš Donát | 70 | 385 |
| 3 | Lukáš Adamec | 45 | 289 |
| 3 | Richard Savčinský | 45 | 289 |
| 5 | Atsushi Horie | 25 | 193 |
| 5 | Patrik Calábek | 25 | 193 |
| 5 | Roman Pham | 25 | 193 |
| 5 | Petr Viták | 25 | 193 |
| 9 | Petr Hauba | 10 | 96 |
| 9 | Lukáš Dvořák | 10 | 96 |
| 11 | Marek Dlask | 10 | 74 |
| 11 | Miloš Hák | 8 | 74 |
| 11 | Rintaro Okamoto | 8 | 74 |
| 11 | Andrea Leoncini | 8 | 74 |
| 11 | Sergey Kiyashko | 8 | 74 |
| 16 | Frantz Rouffanche | 1 | 1 |
| 16 | Šimon Hauba | 1 | 1 |
| 16 | Ladislav Dub | 1 | 1 |
| 16 | Daniel Pudil | 1 | 1 |
| 16 | Marek Hejcman | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Miroslav Lehocký | --- | 6:1 | 6:2 | 6:3 | 3 | 1 |
| Patrik Calábek | 1:6 | --- | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 |
| Šimon Hauba | 2:6 | 3:6 | --- | 5:6 | 0 | 4 |
| Andrea Leoncini | 3:6 | 2:6 | 6:5 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Frantz Rouffanche | --- | 4:6 | 6:2 | 4:6 | 1 | 4 |
| Sergey Kiyashko | 6:4 | --- | 2:6 | 4:6 | 1 | 3 |
| Tomáš Donát | 2:6 | 6:2 | --- | 4:4 | 2 | 1 |
| Petr Hauba | 6:4 | 6:4 | 4:4 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Lukáš Dvořák | --- | 1:6 | 6:2 | 6:4 | 2 | 2 |
| Lukáš Adamec | 6:1 | --- | 6:3 | 6:1 | 3 | 1 |
| Daniel Pudil | 2:6 | 3:6 | --- | 0:6 S | 0 | 4 |
| Rintaro Okamoto | 4:6 | 1:6 | 6:0 S | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Miloš Hák | --- | 6:3 | 6:2 | 1:6 | 2 | 3 |
| Richard Savčinský | 3:6 | --- | 6:3 | 6:0 | 2 | 1 |
| Ladislav Dub | 2:6 | 3:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Roman Pham | 6:1 | 0:6 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Marek Dlask | --- | 6:4 | 5:6 | 5:6 | 1 | 3 |
| Marek Hejcman | 4:6 | --- | 3:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Atsushi Horie | 6:5 | 6:3 | --- | 1:6 | 2 | 2 |
| Petr Viták | 6:5 | 6:4 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Dlask | --- | 2:6 | 6:0 | 1 | 1 |
| Miloš Hák | 6:2 | --- | 1:6 | 1 | 3 |
| Rintaro Okamoto | 0:6 | 6:1 | --- | 1 | 2 |
