| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Takumi Katsumata | 100 | 331 |
| 2 | Dominik Lakatos | 70 | 264 |
| 3 | Lukáš Dvořák | 45 | 198 |
| 3 | Andrej Driensky | 45 | 198 |
| 5 | Filip Tesař | 25 | 132 |
| 5 | Libor Knoll | 25 | 132 |
| 5 | Sergey Kiyashko | 25 | 132 |
| 5 | Matyas Mihalka | 25 | 132 |
| 9 | Radek Kalabis | 10 | 66 |
| 10 | Petr Podaný | 25 | 1 |
| 10 | Radomír Fryč | 1 | 1 |
| 10 | Josef Novák | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Filip Tesař | --- | 6:0 | 5:7 | 1:6 | 1 | 3 |
| Petr Podaný | 0:6 | --- | 2:6 | 0:6 | 0 | 4 |
| Dominik Lakatos | 7:5 | 6:2 | --- | 6:7 | 2 | 2 |
| Takumi Katsumata | 6:1 | 6:0 | 7:6 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Sergey Kiyashko | --- | 5:7 | 6:4 | 0:6 | 1 | 3 |
| Matyas Mihalka | 7:5 | --- | 6:2 | 1:6 | 2 | 2 |
| Radomír Fryč | 4:6 | 2:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
| Andrej Driensky | 6:0 | 6:1 | 6:2 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Lukáš Dvořák | --- | 6:2 | 6:4 | 6:0 | 3 | 1 |
| Libor Knoll | 2:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
| Radek Kalabis | 4:6 | 1:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Josef Novák | 0:6 | 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
