| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Matouš / Miroslav Lehocký | 200 | 128 |
| 2 | Roman Surgent / David Stuckey | 140 | 102 |
| 3 | Yuu Sakaguchi / Minjun Hwang | 90 | 77 |
| 4 | Jakub Novotný / Martin Kroupa | 64 | 64 |
| 5 | Patrik Calábek / Patrik Vraspír | 50 | 51 |
| 6 | Matěj Čihák / Otto Šrejber | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Roman Surgent / David Stuckey | --- | 6:4 | 6:4 S | 6:2 | 6:3 | 4:6 | 4 | 2 |
| Matěj Čihák / Otto Šrejber | 4:6 | --- | 1:6 | 2:6 | 2:6 | 0 | 6 | |
| Yuu Sakaguchi / Minjun Hwang | 4:6 S | 6:1 | --- | 6:2 | 6:0 | 3:6 | 3 | 3 |
| Jakub Novotný / Martin Kroupa | 2:6 | 2:6 | --- | 6:2 | 3:6 | 1 | 4 | |
| Patrik Calábek / Patrik Vraspír | 3:6 | 6:2 | 0:6 | 2:6 | --- | 1 | 5 | |
| Patrik Matouš / Miroslav Lehocký | 6:4 | 6:2 | 6:3 | 6:3 | --- | 4 | 1 |
