| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minjun Hwang | 100 | 399 |
| 2 | Frantz Rouffanche | 70 | 319 |
| 3 | Miloš Hák | 45 | 239 |
| 3 | Miroslav Lehocký | 45 | 239 |
| 5 | Danylo Voitenko | 25 | 160 |
| 5 | Dominik Lakatos | 25 | 160 |
| 5 | Sergey Kiyashko | 25 | 160 |
| 5 | Filip Vlček | 25 | 160 |
| 9 | Andrei Taravan | 10 | 80 |
| 10 | Marek Dlask | 25 | 1 |
| 10 | Nikolaj Izmajlov | 1 | 1 |
| 10 | Miha Jakše | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Miroslav Lehocký | --- | 6:4 | 6:0 | 6:3 | 3 | 1 |
| Miloš Hák | 4:6 | --- | 6:0 | 6:3 | 2 | 2 |
| Nikolaj Izmajlov | 0:6 | 0:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Danylo Voitenko | 3:6 | 3:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Frantz Rouffanche | --- | 6:3 | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
| Sergey Kiyashko | 3:6 | --- | 0:6 | 6:0 | 1 | 3 |
| Dominik Lakatos | 1:6 | 6:0 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
| Miha Jakše | 0:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Marek Dlask | --- | 7:6 | 1:6 | 4:6 | 1 | 4 |
| Filip Vlček | 6:7 | --- | 1:6 | 6:4 | 1 | 2 |
| Minjun Hwang | 6:1 | 6:1 | --- | 6:0 | 3 | 1 |
| Andrei Taravan | 6:4 | 4:6 | 0:6 | --- | 1 | 3 |
