| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Martin Kolankiewicz / Pavel Mairich | 100 |
| 2 | Robert Ketner / Jan Sluka | 70 |
| 3 | Tomáš Macek II / Klára Macková | 45 |
| 4 | Petr Veselý II / Konstantin Tsutskov | 32 |
| 5 | Michal Kadlec / Jan Kadlec | 25 |
| 5 | Jakub Kodr / Marek Kodr II | 25 |
| 5 | David Botek / Lucas Šmída | 25 |
| 5 | Jakub Šmíd / Tomáš Laštůvka | 25 |
| 9 | Robert Kufa / Barbora Mencikova | 10 |
| 10 | Pavel Štok / Tomáš Fejt | 5 |
| 11 | Johana Jusková / Hana Krejcarová | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Martin Kolankiewicz / Pavel Mairich | --- | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
| Robert Ketner / Jan Sluka | 1:6 | --- | 6:3 | 6:7 | 1 | 2 |
| Petr Veselý II / Konstantin Tsutskov | 2:6 | 3:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Robert Kufa / Barbora Mencikova | 1:6 | 7:6 | 3:6 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jakub Šmíd / Tomáš Laštůvka | --- | 0:6 | 4:6 | 6:4 | 1 | 3 |
| Jakub Kodr / Marek Kodr II | 6:0 | --- | 6:3 | 6:1 | 3 | 1 |
| David Botek / Lucas Šmída | 6:4 | 3:6 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Pavel Štok / Tomáš Fejt | 4:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Michal Kadlec / Jan Kadlec | --- | 7:6 | 6:1 | 2 | 1 |
| Tomáš Macek II / Klára Macková | 6:7 | --- | 6:0 | 1 | 2 |
| Johana Jusková / Hana Krejcarová | 1:6 | 0:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Kufa / Barbora Mencikova | --- | 6:7 | 6:2 | 1 | 2 |
| Pavel Štok / Tomáš Fejt | 7:6 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
| Johana Jusková / Hana Krejcarová | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 3 |
