| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frantz Rouffanche | 100 | 236 |
| 2 | Petr Viták | 70 | 188 |
| 3 | Karel Kutina | 45 | 141 |
| 3 | Radek Kalabis | 45 | 141 |
| 5 | Artěm Nužin | 25 | 94 |
| 5 | Roman Jankot | 25 | 94 |
| 5 | Tomáš Reilich | 25 | 94 |
| 5 | Libor Knoll | 25 | 94 |
| 9 | Patrik Calábek | 25 | 1 |
| 9 | Marek Kolovratník | 1 | 1 |
| 9 | Jan Čapek | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Karel Kutina | --- | 4:9 | 9:2 | 1 | 2 |
| Frantz Rouffanche | 9:4 | --- | 9:4 | 2 | 1 |
| Marek Kolovratník | 2:9 | 4:9 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Petr Viták | --- | 6:0 | 6:4 | 6:0 | 3 | 1 |
| Patrik Calábek | 0:6 | --- | 4:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Roman Jankot | 4:6 | 6:4 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
| Artěm Nužin | 0:6 | 6:4 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Libor Knoll | --- | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
| Tomáš Reilich | 3:6 | --- | 2:6 | 6:3 | 1 | 3 |
| Radek Kalabis | 1:6 | 6:2 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Jan Čapek | 2:6 | 3:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Kolovratník | --- | 6:4 | 4:6 | 1 | 2 |
| Jan Čapek | 4:6 | --- | 0:6 | 0 | 3 |
| Patrik Calábek | 6:4 | 6:0 | --- | 2 | 1 |
