Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Adam Breznen | 100 | 414 |
2 | Karel Kutina | 70 | 331 |
3 | Radim Jehlička | 45 | 249 |
3 | Sidd Goud | 45 | 249 |
5 | Michal Mašek II | 25 | 166 |
5 | Anton Frank | 25 | 166 |
5 | Kaito Nakamura | 25 | 166 |
5 | Marco Galasso | 25 | 166 |
9 | Petr Drož | 10 | 83 |
9 | Michael Kozel | 10 | 83 |
9 | Otto Šrejber | 10 | 83 |
12 | Sony Vu | 1 | 1 |
12 | Vincent Roels | 25 | 1 |
12 | Vojtěch Kolář | 1 | 1 |
12 | Estefano Delfino | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radim Jehlička | --- | 6:2 | 6:4 | 3:6 | 2 | 2 |
Vincent Roels | 2:6 | --- | 5:6 | 1:6 | 4 | 0 |
Otto Šrejber | 4:6 | 6:5 | --- | 4:6 | 3 | 1 |
Kaito Nakamura | 6:3 | 6:1 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Karel Kutina | --- | 6:1 | 5:6 | 6:3 | 2 | 2 |
Petr Drož | 1:6 | --- | 2:6 | 6:1 | 1 | 3 |
Marco Galasso | 6:5 | 6:2 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
Estefano Delfino | 3:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[3]Adam Breznen | --- | 5:6 | 6:4 | 1 | 2 |
Sidd Goud | 6:5 | --- | 6:4 | 2 | 1 |
Sony Vu | 4:6 | 4:6 | --- | 0 | 3 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Anton Frank | --- | 4:6 | 6:2 | 6:5 | 2 | 2 |
Michal Mašek II | 6:4 | --- | 6:2 | 6:4 | 3 | 1 |
Michael Kozel | 2:6 | 2:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
Vojtěch Kolář | 5:6 | 4:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |