Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Eugeniu Cozlenco / Serhii Lytvak | 200 |
2 | Tomáš Kabrhel / Šimon Kabrhel | 130 |
3 | Tomáš Macek II / Klára Cihlářová | 50 |
3 | Marian Chytka / Loay Elsergany | 110 |
5 | Vladimír Janoušek / Petr Plášil | 40 |
5 | Adam Chromek / Jakub Linder | 20 |
5 | Martin Kotrč / Petr Viceník | 20 |
5 | Artem Bokii / Vladislav Svetlichnyy | 80 |
9 | Viktor Tumanov / Evgeniy Soushkevitch | 20 |
10 | Dominik Mikoláš / Jan Myška | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]Eugeniu Cozlenco / Serhii Lytvak | --- | 6:4 | 6:1 | 6:4 | 3:6 | 3 | 2 |
Adam Chromek / Jakub Linder | 4:6 | --- | 7:5 | 4:6 | 4:6 | 1 | 4 |
Martin Kotrč / Petr Viceník | 1:6 | 5:7 | --- | 6:0 | 5:7 | 1 | 3 |
Viktor Tumanov / Evgeniy Soushkevitch | 4:6 | 6:4 | 0:6 | --- | 1:6 | 1 | 5 |
Artem Bokii / Vladislav Svetlichnyy | 6:3 | 6:4 | 7:5 | 6:1 | --- | 4 | 1 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2]Vladimír Janoušek / Petr Plášil | --- | 6:1 | 1:6 | 0:6 | 6:1 | 2 | 3 |
Tomáš Macek II / Klára Cihlářová | 1:6 | --- | 2:6 | 1:6 | 6:2 | 1 | 4 |
Tomáš Kabrhel / Šimon Kabrhel | 6:1 | 6:2 | --- | 2:6 | 6:0 | 3 | 2 |
Marian Chytka / Loay Elsergany | 6:0 | 6:1 | 6:2 | --- | 6:0 | 4 | 1 |
Dominik Mikoláš / Jan Myška | 1:6 | 2:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 5 |