Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Milan Kubát / Petr Dvořáček II | 100 |
2 | Aleš Hrdina / Petr Stavrovskij | 70 |
3 | Denis Hlinka / Anna Tubert | 45 |
4 | Dominik Pavoucek / Pavel Mairich | 32 |
5 | Darjan Zuzul / Matija Gubanec Hančič | 25 |
6 | Leon Lazarev / Pavel Dinh | 20 |
6 | Eduard Pinos / Adam Podkonický | 20 |
6 | Juraj Podkonický / Jiří Balej | 20 |
9 | Jakub Ščúr / Matěj Zeman | 10 |
10 | Robert Kufa / Martin Lunacek | 8 |
11 | Jan Kodr / Vojtěch Vašek | 7 |
11 | Martin Kazda / Adéla Švoncová | 7 |
13 | Libor Durlin / Vojtěch Bušek | 1 |
13 | Dmitry Martynov / Vlad Zhyrov | 1 |
13 | Roman Kratochvíl / Filip Kejla | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Eduard Pinos / Adam Podkonický | --- | 6:2 | 7:6 | 6:1 | 3 | 1 |
Darjan Zuzul / Matija Gubanec Hančič | 2:6 | --- | 7:5 | 6:2 | 2 | 2 |
Martin Kazda / Adéla Švoncová | 6:7 | 5:7 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
Jan Kodr / Vojtěch Vašek | 1:6 | 2:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Leon Lazarev / Pavel Dinh | --- | 5:7 | 6:2 | 6:3 | 2 | 2 |
Denis Hlinka / Anna Tubert | 7:5 | --- | 7:5 | 6:7 | 2 | 1 |
Robert Kufa / Martin Lunacek | 2:6 | 5:7 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Jakub Ščúr / Matěj Zeman | 3:6 | 7:6 | 6:2 | --- | 2 | 3 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[3]Libor Durlin / Vojtěch Bušek | --- | 8:9 | 7:9 | 0 | 3 |
Aleš Hrdina / Petr Stavrovskij | 9:8 | --- | 9:5 | 2 | 1 |
Juraj Podkonický / Jiří Balej | 9:7 | 5:9 | --- | 1 | 2 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Milan Kubát / Petr Dvořáček II | --- | 6:0 | 6:3 | 6:0 | 3 | 1 |
Dmitry Martynov / Vlad Zhyrov | 0:6 | --- | 0:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Dominik Pavoucek / Pavel Mairich | 3:6 | 6:0 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
Roman Kratochvíl / Filip Kejla | 0:6 | 6:3 | 4:6 | --- | 1 | 3 |