Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Otakar Vénos / Dušan Valenta | 100 |
2 | Dominik Durlin / Jan Přibyl | 70 |
3 | Eduard Pinos / Adam Podkonický | 45 |
4 | Milan Kubát / Denisa Linhartová | 32 |
5 | Leon Lazarev / Pavel Dinh | 25 |
6 | Libor Durlin / Vojtěch Bušek | 20 |
7 | Anna Tubert / Josef Smutný | 16 |
8 | Tereza Hogenová / Tereza Šimková | 13 |
9 | Lukas Macner / Rachid Amounan | 10 |
10 | Vlad Zhyrov / Dmitry Martynov | 5 |
11 | Darjan Zuzul / Raul Munoz | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Dominik Durlin / Jan Přibyl | --- | 6:2 | 6:2 | 6:4 | 3 | 1 |
Anna Tubert / Josef Smutný | 2:6 | --- | 6:1 | 3:6 | 1 | 3 |
Darjan Zuzul / Raul Munoz | 2:6 | 1:6 | --- | 5:7 | 0 | 4 |
Leon Lazarev / Pavel Dinh | 4:6 | 6:3 | 7:5 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Eduard Pinos / Adam Podkonický | --- | 7:6 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
Milan Kubát / Denisa Linhartová | 6:7 | --- | 6:0 | 6:2 | 2 | 2 |
Vlad Zhyrov / Dmitry Martynov | 0:6 | 0:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Tereza Hogenová / Tereza Šimková | 0:6 | 2:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[3]Libor Durlin / Vojtěch Bušek | --- | 0:9 | 9:4 | 1 | 2 |
Otakar Vénos / Dušan Valenta | 9:0 | --- | 9:0 | 2 | 1 |
Lukas Macner / Rachid Amounan | 4:9 | 0:9 | --- | 0 | 3 |
Tabulka Hlavní soutěž o 9. místo |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lukas Macner / Rachid Amounan | --- | 6:4 | 7:6 | 2 | 1 |
Vlad Zhyrov / Dmitry Martynov | 4:6 | --- | 6:4 | 1 | 2 |
Darjan Zuzul / Raul Munoz | 6:7 | 4:6 | --- | 0 | 3 |