Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | David Aurélio | 200 | 66 |
2 | Roman Surgent | 140 | 52 |
3 | Artem Shvedik | 90 | 39 |
3 | Pavel Franc | 90 | 39 |
5 | Katerina Kubiková | 50 | 26 |
5 | Yuu Sakaguchi | 50 | 26 |
5 | Honza Maxa | 50 | 26 |
5 | Otto Šrejber | 50 | 26 |
9 | Sidd Goud | 20 | 13 |
10 | Miloš Hák | 1 | 1 |
10 | Djorf Amirouche | 1 | 1 |
10 | Gorjan Lazarov | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Surgent | --- | 6:1 | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
Katerina Kubiková | 1:6 | --- | 6:3 | 6:4 | 2 | 2 |
Djorf Amirouche | 4:6 | 3:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Honza Maxa | 2:6 | 4:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
David Aurélio | --- | 6:1 | 6:0 | 6:1 | 3 | 1 |
Pavel Franc | 1:6 | --- | 6:0 | 7:5 | 2 | 2 |
Miloš Hák | 0:6 | 0:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Sidd Goud | 1:6 | 5:7 | 6:2 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artem Shvedik | --- | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Otto Šrejber | 1:6 | --- | 4:6 | 6:0 | 1 | 3 |
Yuu Sakaguchi | 1:6 | 6:4 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
Gorjan Lazarov | 2:6 | 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |