Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Filip Tichý | 100 | 430 |
2 | Miroslav Lehocký | 70 | 344 |
3 | Yuu Sakaguchi | 45 | 258 |
3 | Jan Kapciug | 45 | 258 |
5 | Jan Maghreb | 25 | 172 |
5 | Karel Kutina | 25 | 172 |
5 | Roman Vaňouček | 25 | 172 |
5 | Jiří Vana | 25 | 172 |
9 | Tomáš Pop | 10 | 86 |
9 | Radim Jehlička | 10 | 86 |
11 | Petr Dvořáček III | 1 | 1 |
11 | Zdeněk Chodora | 25 | 1 |
11 | Miloš Hák | 1 | 1 |
11 | Matyas Mihalka | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radim Jehlička | --- | 6:1 | 2:6 | 1:6 | 1 | 3 |
Petr Dvořáček III | 1:6 | --- | 4:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Jan Maghreb | 6:2 | 6:4 | --- | 1:6 | 2 | 2 |
Yuu Sakaguchi | 6:1 | 6:3 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Miroslav Lehocký | --- | 6:2 | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
Tomáš Pop | 2:6 | --- | 6:1 | 3:6 | 1 | 3 |
Matyas Mihalka | 0:6 | 1:6 | --- | 5:7 | 0 | 4 |
Roman Vaňouček | 4:6 | 6:3 | 7:5 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[3]Karel Kutina | --- | 8:9 | 9:6 | 1 | 2 |
Jiří Vana | 9:8 | --- | 9:5 | 2 | 1 |
Miloš Hák | 6:9 | 5:9 | --- | 0 | 3 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[4]Filip Tichý | --- | 9:4 | 9:7 | 2 | 1 |
Zdeněk Chodora | 4:9 | --- | 3:9 | 0 | 3 |
Jan Kapciug | 7:9 | 9:3 | --- | 1 | 2 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matyas Mihalka | --- | 4:6 | 7:5 | 1 | 2 |
Miloš Hák | 6:4 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
Zdeněk Chodora | 5:7 | 6:3 | --- | 1 | 1 |