| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Honza Maxa | 200 | 356 |
| 2 | Miroslav Lehocký | 140 | 285 |
| 3 | Radim Jehlička | 90 | 214 |
| 3 | Kazbek Karashev | 90 | 214 |
| 5 | Zdeněk Chodora | 50 | 143 |
| 5 | Petr Dvořáček III | 50 | 143 |
| 5 | Martin Likler | 50 | 143 |
| 5 | Petr Šrámek II | 50 | 143 |
| 9 | Aleš Mamica | 20 | 71 |
| 10 | Radek Vystavěl | 1 | 1 |
| 10 | Slavěna Podloucká | 1 | 1 |
| 10 | Roman Jankot | 50 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Radim Jehlička | --- | 4:6 | 6:2 | 7:6 | 2 | 2 |
| Petr Šrámek II | 6:4 | --- | 6:4 | 6:3 | 3 | 1 |
| Martin Likler | 2:6 | 4:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Roman Jankot | 6:7 | 3:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Miroslav Lehocký | --- | 7:5 | 2:6 | 6:2 | 2 | 3 |
| Kazbek Karashev | 5:7 | --- | 7:5 | 6:4 | 2 | 2 |
| Honza Maxa | 6:2 | 5:7 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
| Radek Vystavěl | 2:6 | 4:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Aleš Mamica | --- | 5:7 | 2:6 | 6:0 | 1 | 3 |
| Petr Dvořáček III | 7:5 | --- | 7:6 | 6:1 | 3 | 1 |
| Zdeněk Chodora | 6:2 | 6:7 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Slavěna Podloucká | 0:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
