Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Hana Kutáková / Martin Švimberský | 100 |
2 | Martina Sazamová / Jakub Pajkrt | 70 |
3 | Blanka Bílková / Martin Kroupa | 45 |
3 | René Šenk / Dominika Menclová | 45 |
5 | Johana Brázdilová / Jan Popelář | 25 |
5 | Frank Deisser / Sandra Dostálová | 25 |
7 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 1 |
7 | Barbora Čermochová / Lukáš Fara | 32 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Sazamová / Jakub Pajkrt | --- | 4:6 | 6:2 | 6:2 | 2 | 2 |
Hana Kutáková / Martin Švimberský | 6:4 | --- | 6:3 | 6:4 | 3 | 1 |
Frank Deisser / Sandra Dostálová | 2:6 | 3:6 | --- | 7:6 | 1 | 3 |
Barbora Čermochová / Lukáš Fara | 2:6 | 4:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blanka Bílková / Martin Kroupa | --- | 1:6 | 6:1 | 6:3 | 2 | 2 |
René Šenk / Dominika Menclová | 6:1 | --- | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 1:6 | 4:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
Johana Brázdilová / Jan Popelář | 3:6 | 2:6 | 7:6 | --- | 1 | 3 |