| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Haloun | 100 | 295 |
| 2 | Tomáš Pop | 70 | 236 |
| 3 | Miroslav Lehocký | 45 | 177 |
| 3 | Jiří Sadil | 45 | 177 |
| 5 | Aleš Mamica | 25 | 118 |
| 5 | Karel Kutina | 45 | 118 |
| 7 | Tomáš Ibl | 1 | 1 |
| 7 | Karel Kříž | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Karel Kutina | --- | 5:7 | 6:2 | 0:6 | 1 | 3 |
| Jiří Sadil | 7:5 | --- | 6:3 | 0:6 | 2 | 2 |
| Tomáš Ibl | 2:6 | 3:6 | --- | 5:7 | 0 | 4 |
| Marek Haloun | 6:0 | 6:0 | 7:5 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Aleš Mamica | --- | 5:7 | 2:6 | 6:2 | 1 | 3 |
| Tomáš Pop | 7:5 | --- | 6:4 | 6:0 | 3 | 1 |
| Miroslav Lehocký | 6:2 | 4:6 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Karel Kříž | 2:6 | 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karel Kříž | --- | 2:6 | 6:4 | 1 | 2 |
| Karel Kutina | 6:2 | --- | 6:3 | 2 | 1 |
| Tomáš Ibl | 4:6 | 3:6 | --- | 0 | 3 |
