| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Radim Jehlička | 100 | 331 |
| 2 | Paul Khek | 70 | 264 |
| 3 | Miroslav Lehocký | 45 | 198 |
| 3 | Karel Kutina | 45 | 198 |
| 5 | Gosia Pereira Czajkowska | 25 | 132 |
| 5 | Karel Kříž | 25 | 132 |
| 5 | Josef Mašek | 25 | 132 |
| 5 | Lukas Vesely | 25 | 132 |
| 9 | Sergey Kiyashko | 10 | 66 |
| 10 | Pavel Bareš | 1 | 1 |
| 10 | Petr Vácha | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Radim Jehlička | --- | 6:4 | 6:7 | 6:3 | 2 | 1 |
| Paul Khek | 4:6 | --- | 6:4 | 6:2 | 2 | 2 |
| Pavel Bareš | 7:6 | 4:6 | --- | 3:6 | 1 | 4 |
| Josef Mašek | 3:6 | 2:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Karel Kutina | --- | 6:1 | 6:3 | 6:1 | 3 | 1 |
| Miroslav Lehocký | 1:6 | --- | 6:2 | 6:1 | 2 | 2 |
| Gosia Pereira Czajkowska | 3:6 | 2:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Petr Vácha | 1:6 | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Sergey Kiyashko | --- | 7:9 | 5:9 | 0 | 3 |
| Karel Kříž | 9:7 | --- | 8:9 | 1 | 2 |
| Lukas Vesely | 9:5 | 9:8 | --- | 2 | 1 |
