Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Kazbek Karashev | 100 | 307 |
2 | Marek Dlask | 70 | 245 |
3 | Artem Arkhipov | 45 | 184 |
3 | Martin Kotrč | 45 | 184 |
5 | Vlad Shestakov | 25 | 123 |
5 | Tomáš Ibl | 25 | 123 |
5 | Libor Knoll | 25 | 123 |
5 | Tomáš Kasl | 25 | 123 |
9 | Martina Sazamová | 10 | 61 |
10 | Aleš Večerník | 25 | 1 |
10 | Petr Vácha | 1 | 1 |
10 | Daniel Tkačenko | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Kazbek Karashev | --- | 6:4 | 6:4 | 6:3 | 3 | 1 |
Tomáš Ibl | 4:6 | --- | 6:1 | 6:1 | 2 | 2 |
Vlad Shestakov | 4:6 | 1:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
Aleš Večerník | 3:6 | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Marek Dlask | --- | 6:4 | 6:7 | 7:5 | 2 | 1 |
Libor Knoll | 4:6 | --- | 6:3 | 6:0 | 2 | 2 |
Petr Vácha | 7:6 | 3:6 | --- | 4:6 | 1 | 4 |
Tomáš Kasl | 5:7 | 0:6 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Artem Arkhipov | --- | 6:0 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
Martin Kotrč | 0:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
Daniel Tkačenko | 2:6 | 1:6 | --- | S | 0 | 4 |
Martina Sazamová | 1:6 | 0:6 | S | --- | 1 | 3 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aleš Večerník | --- | 6:4 | 6:3 | 2 | 1 |
Petr Vácha | 4:6 | --- | 6:7 | 0 | 3 |
Martina Sazamová | 3:6 | 7:6 | --- | 1 | 2 |