| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Aurélio | 75 | 35 |
| 2 | Pavel Franc | 52 | 28 |
| 3 | Václav Cimburek | 33 | 21 |
| 4 | Lubomír Kadaně | 24 | 11 |
| 5 | Martin Pech | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]David Aurélio | --- | 6:2 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 4 | 1 |
| Pavel Franc | 2:6 | --- | 6:3 | 6:2 | 7:6 | 3 | 2 |
| Lubomír Kadaně | 0:6 | 3:6 | --- | 6:4 | 2:6 | 1 | 4 |
| Martin Pech | 1:6 | 2:6 | 4:6 | --- | 2:6 | 0 | 5 |
| Václav Cimburek | 2:6 | 6:7 | 6:2 | 6:2 | --- | 2 | 3 |
