Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Linda Nguyenová | 100 |
2 | Jaromír Němec | 70 |
3 | Lin Zhang | 45 |
3 | Marek Bařtipán | 45 |
5 | Iva Koudelková | 32 |
5 | Andrea Nakatova | 25 |
7 | Giulio Triassi | 1 |
7 | Kairat Chekirov | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Giulio Triassi | --- | 1:6 | 6:7 | 0:6 | 0 | 4 |
Lin Zhang | 6:1 | --- | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
Andrea Nakatova | 7:6 | 2:6 | --- | 4:6 | 1 | 3 |
Marek Bařtipán | 6:0 | 2:6 | 6:4 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Kairat Chekirov | --- | 3:6 | 0:6 | 0:6 | 0 | 4 |
Iva Koudelková | 6:3 | --- | 2:6 | 3:6 | 1 | 3 |
Linda Nguyenová | 6:0 | 6:2 | --- | 6:3 | 3 | 1 |
Jaromír Němec | 6:0 | 6:3 | 3:6 | --- | 2 | 2 |