Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Artem Arkhipov | 100 | 399 |
2 | Kazbek Karashev | 70 | 319 |
3 | Paul Khek | 45 | 239 |
3 | Ondřej Pacovský | 45 | 239 |
5 | Petr Šrámek II | 25 | 160 |
5 | Aleš Mamica | 25 | 160 |
5 | Jiří Sadil | 25 | 160 |
5 | Sergey Kiyashko | 25 | 160 |
9 | Roman Jankot | 10 | 80 |
10 | Zdeněk Chodora | 1 | 1 |
10 | Tomáš Janda | 25 | 1 |
10 | Petr Drož | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Kazbek Karashev | --- | 6:4 | 7:6 | 3:6 | 2 | 2 |
Petr Šrámek II | 4:6 | --- | 6:1 | 2:6 | 1 | 3 |
Tomáš Janda | 6:7 | 1:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
Artem Arkhipov | 6:3 | 6:2 | 6:0 | --- | 3 | 1 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Petr Drož | --- | 4:6 | 3:6 | 5:7 | 0 | 4 |
Paul Khek | 6:4 | --- | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
Roman Jankot | 6:3 | 0:6 | --- | 4:6 | 1 | 3 |
Ondřej Pacovský | 7:5 | 0:6 | 6:4 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Sergey Kiyashko | --- | 7:5 | 6:7 | 7:6 | 2 | 2 |
Aleš Mamica | 5:7 | --- | 3:6 | 6:3 | 1 | 3 |
Jiří Sadil | 7:6 | 6:3 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
Zdeněk Chodora | 6:7 | 3:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |