| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Radek Janata | 100 | 331 |
| 2 | Jiří Sadil | 70 | 264 |
| 3 | Lucie Fojtíková | 45 | 198 |
| 3 | Sergei Korolkov | 45 | 198 |
| 5 | Djorf Amirouche | 25 | 132 |
| 5 | Karel Kutina | 25 | 132 |
| 5 | Petr Drož | 25 | 132 |
| 5 | Radomír Fryč | 25 | 132 |
| 9 | Radek Kalabis | 25 | 66 |
| 9 | Ivo Spáčil | 10 | 66 |
| 9 | Filip Vlček | 10 | 66 |
| 9 | Petr Majer | 10 | 66 |
| 13 | Claudio Coletti | 1 | 1 |
| 13 | Leo Dvořák | 1 | 1 |
| 13 | Artur Tomaszewski | 1 | 1 |
| 13 | Iveta Šmejkalová | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lucie Fojtíková | --- | 6:0 | 6:1 | 3:6 | 2 | 1 |
| Claudio Coletti | 0:6 | --- | 3:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Radek Kalabis | 1:6 | 6:3 | --- | 6:4 | 2 | 3 |
| Sergei Korolkov | 6:3 | 6:2 | 4:6 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Radek Janata | --- | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
| Leo Dvořák | 1:6 | --- | 0:6 | 3:6 | 0 | 4 |
| Radomír Fryč | 1:6 | 6:0 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Filip Vlček | 1:6 | 6:3 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Jiří Sadil | --- | 6:1 | 6:3 | 6:1 | 3 | 1 |
| Karel Kutina | 1:6 | --- | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 |
| Iveta Šmejkalová | 3:6 | 3:6 | --- | 0:6 S | 0 | 4 |
| Ivo Spáčil | 1:6 | 2:6 | 6:0 S | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Djorf Amirouche | --- | 6:4 | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
| Artur Tomaszewski | 4:6 | --- | 5:7 | 2:6 | 0 | 4 |
| Petr Majer | 2:6 | 7:5 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
| Petr Drož | 2:6 | 6:2 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
