| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karel Doležal | 90 | 236 |
| 2 | Pavel Hrstka | 63 | 188 |
| 3 | Petr Drož | 40 | 141 |
| 3 | Pavel Holub | 40 | 141 |
| 5 | Petr Čermák | 40 | 94 |
| 6 | Jan Dinga | 1 | 1 |
| 6 | Martin Kotrč | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Karel Doležal | --- | 6:0 | 6:0 | 7:6 | 3 | 1 |
| Martin Kotrč | 0:6 | --- | 4:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Petr Čermák | 0:6 | 6:4 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
| Petr Drož | 6:7 | 6:1 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Pavel Hrstka | --- | 6:0 | 6:1 | 2 | 1 |
| Jan Dinga | 0:6 | --- | 2:6 | 0 | 3 |
| Pavel Holub | 1:6 | 6:2 | --- | 1 | 2 |
