| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Wolf | 100 | 464 |
| 2 | Petr Podaný | 70 | 371 |
| 3 | Petr Drož | 45 | 278 |
| 3 | Jakub Zeman | 45 | 278 |
| 5 | Radomír Fryč | 25 | 186 |
| 5 | Kazbek Karashev | 25 | 186 |
| 5 | Petr Šebek | 25 | 186 |
| 5 | Eric Bordier | 25 | 186 |
| 9 | Radek Trtík | 10 | 93 |
| 9 | Martin Vojta | 10 | 93 |
| 9 | Filip Vlček | 10 | 93 |
| 12 | Artur Tomaszewski | 1 | 1 |
| 12 | Adéla Listopad | 1 | 1 |
| 12 | Richard Waissi | 1 | 1 |
| 12 | Petr Vácha | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Drož | --- | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
| Matěj Wolf | 3:6 | --- | 6:4 | 6:4 | 2 | 2 |
| Filip Vlček | 1:6 | 4:6 | --- | 7:6 | 1 | 3 |
| Petr Vácha | 2:6 | 4:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Podaný | --- | 6:2 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
| Martin Vojta | 2:6 | --- | 3:6 | 6:0 | 1 | 3 |
| Jakub Zeman | 3:6 | 6:3 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Adéla Listopad | 3:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazbek Karashev | --- | 6:0 | 6:4 | 4:6 | 2 | 2 |
| Radek Trtík | 0:6 | --- | 6:0 S | 1:6 | 1 | 3 |
| Richard Waissi | 4:6 | 0:6 S | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Eric Bordier | 6:4 | 6:1 | 6:0 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radomír Fryč | --- | 9:3 | 7:9 | 1 | 2 | |
| Artur Tomaszewski | 3:9 | --- | 4:9 | 0 | 3 | |
| Petr Šebek | 9:7 | 9:4 | --- | 2 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
