Datum
8. 3. 2020
Město
Praha 8 - Kobylisy, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Hana Kukla Drudiková | 200 |
| 2 | Lenka Jeřábková | 140 |
| 3 | Radka Jarošová | 90 |
| 3 | Lucie Adamcová 2 | 90 |
| 5 | Marta Kadlecová | 50 |
| 5 | Kateřina Koldová | 50 |
| 5 | Markéta Vernerová | 50 |
| 5 | Dana Mitchell | 50 |
| 9 | Zoja Bayerová | 50 |
| 9 | Kateřina Vraspír | 20 |
| 11 | Blanka Machová | 1 |
| 11 | Ivana Hrušková | 1 |
| 11 | Michaela Šimeček | 1 |
| 11 | Martina Repčíková | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Hana Kukla Drudiková | --- | 6:3 | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
| Blanka Machová | 3:6 | --- | 2:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Dana Mitchell | 4:6 | 6:2 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Zoja Bayerová | 2:6 | 6:4 | 2:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Radka Jarošová | --- | 9:2 | 6:1 | 2 | 1 | |
| Martina Repčíková | 2:9 | --- | 2:9 | 0 | 3 | |
| Kateřina Koldová | 1:6 | 9:2 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Lenka Jeřábková | --- | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 3 | 1 |
| Markéta Vernerová | 2:6 | --- | 6:4 | 7:6 | 2 | 2 |
| Michaela Šimeček | 3:6 | 4:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
| Kateřina Vraspír | 1:6 | 6:7 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Lucie Adamcová 2 | --- | 9:2 | 9:6 | 2 | 1 | |
| Ivana Hrušková | 2:9 | --- | 6:9 | 0 | 3 | |
| Marta Kadlecová | 6:9 | 9:6 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
