Do žebříčku se počítají 4 bodově nejlepší výsledky každého hráče z turnajů okruhu DOUBLES SPORT TOUR plus body získané na finálovém turnaji.
| Hráč | Body | Změna | Turnajů | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Surgent | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| 1 | David Stuckey | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| 3 | Sidd Goud | 70 | 0 | 1 | 70 | 70 |
| 3 | Aashish Ananthanarayan | 70 | 0 | 1 | 70 | 70 |
| 5 | Yuu Sakaguchi | 45 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 5 | Tomáš Krejcárek | 45 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 5 | Victor Janiszewski | 45 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 5 | Lukáš Sova | 45 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 9 | Jiří Sadil | 32 | 0 | 1 | 32 | 32 |
| 9 | David Aurélio | 32 | 0 | 1 | 32 | 32 |
| 11 | Vincent Roels | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Filip Vlček | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Anton Frank | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Radek Janata | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
