Do žebříčku se počítají 4 bodově nejlepší výsledky každého hráče a hráčky z turnajů okruhu MIX SPORT TOUR plus body získané na finálovém turnaji.
| Hráč | Body | Změna | Turnajů | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Vlčkova | 200 | 0 | 1 | 200 | 200 |
| 1 | Petr Vlček II | 200 | 0 | 1 | 200 | 200 |
| 3 | Richard Hujer | 140 | 0 | 1 | 140 | 140 |
| 3 | Jana Blumensteinová | 140 | 0 | 1 | 140 | 140 |
| 5 | Martin Procházka | 120 | 4 | 2 | 70 | 50 |
| 5 | Jaroslava Procházková | 120 | 4 | 2 | 70 | 50 |
| 7 | Patrik Calábek | 90 | 0 | 1 | 90 | 90 |
| 7 | Linda Nguyenová | 90 | 0 | 1 | 90 | 90 |
| 7 | Michaela Gombitová | 90 | 0 | 1 | 90 | 90 |
| 7 | Roman Zajac 2 | 90 | 0 | 1 | 90 | 90 |
| 11 | Alex Davis | 50 | 0 | 1 | 50 | 50 |
| 11 | Monica Davis | 50 | 0 | 1 | 50 | 50 |
| 13 | Matěj Čihák | 35 | 10 | 1 | 35 | 35 |
| 13 | Magdaléna Hladká | 35 | 10 | 1 | 35 | 35 |
| 15 | Martin Švimberský | 22 | 10 | 1 | 22 | 22 |
| 15 | Kristýna Radačovská | 22 | 10 | 1 | 22 | 22 |
| 17 | Michaela Šimeček | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Jiří Weishäupl | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 |
