Do žebříčku se počítá 6 bodově nejlepších výsledků každého hráče a hráčky z turnajů okruhu PADEL SPORT TOUR plus body získané na finálovém turnaji.
| Hráč | Body | Změna | Turnajů | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kolankiewicz | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| 1 | Pavel Mairich | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| 3 | David Bareš | 70 | 0 | 1 | 70 | 70 |
| 3 | Radek Tafel | 70 | 0 | 1 | 70 | 70 |
| 5 | Petr Opletal | 45 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 5 | Michal Kadlec | 45 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 5 | Šimon Prchlik | 45 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 5 | Jan Kadlec | 45 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 9 | Štěpán Braňka | 25 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 9 | Tereza Hejlová | 25 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 9 | Ilja Skirdov | 25 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 9 | Jonáš Jan Hoffman | 25 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 9 | Olivia Thoele | 25 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 9 | Ruslan Panteleev | 25 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 9 | Zuzana Nečasová | 25 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 9 | Šimon Dvořák | 25 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 17 | Václav Bellada | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 17 | Vít Koláček | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 19 | Jan Berger | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 19 | David Heidler | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 21 | Pavel Andrés | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 21 | Václav Kubelka | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 21 | Marek Matoušek | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 21 | Viktor Chaloupka | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 25 | Jakub Záhorský | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Karim Salman | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Tomáš Macek II | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Klára Cihlářová | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Joel Dias | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Zdeněk Wertheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
