Do žebříčku se počítá 6 bodově nejlepších výsledků každého hráče a hráčky z turnajů okruhu PADEL START TOUR plus body získané na finálovém turnaji.
| Hráč | Body | Změna | Turnajů | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Drabek | 75 | 0 | 1 | 75 | 75 |
| 1 | Aleš Neustupa | 75 | 0 | 1 | 75 | 75 |
| 3 | Mirko Šída | 52 | 0 | 1 | 52 | 52 |
| 3 | Tomáš Hojný | 52 | 0 | 1 | 52 | 52 |
| 5 | Magdaléna Hladká | 33 | 0 | 1 | 33 | 33 |
| 5 | Michal Sklenička | 33 | 0 | 1 | 33 | 33 |
| 7 | Jakub Novotný | 24 | 0 | 1 | 24 | 24 |
| 7 | Filip Dvořák | 24 | 0 | 1 | 24 | 24 |
| 9 | Adam Hasák | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Petr Kantor | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
