Do žebříčku se počítá 12 bodově nejlepších výsledků každého hráče z turnajů okruhu SPORT TOUR plus body získané na finálovém turnaji.
| Hráč | Body | Změna | Turnajů | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Lehocký | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| 2 | Honza Maxa | 70 | 0 | 1 | 70 | 70 |
| 3 | Petr Dvořáček III | 45 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 3 | Bosung Park | 45 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 5 | Filip Tesař | 32 | 0 | 1 | 32 | 32 |
| 6 | Petr Viták | 25 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 7 | Zdeněk Chodora | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Tomáš Reilich | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
