• Turnaje
  • Výsledky
  • Žebříčky
  • Články
  • Hráči
  • Jak se hraje
  • Náš tým
  • Kontakt
Nepřihlášen

Vytvořit účet
  • Zapomenuté jméno?
  • Zapomenuté heslo?

EN

Attour
  • Turnaje
  • Výsledky
  • Žebříčky
  • Články
  • Hráči

Nepřihlášen

Zobrazit heslo
Vytvořit účet
  • Zapomenuté heslo?

EN

    • Jak se hraje
    • Náš tým
    • Kontakt
  1. Úvod
  2. Detail žebříčku

Žebříček - PADEL SPORT TOUR 2025

Do žebříčku se počítá 6 bodově nejlepších výsledků každého hráče a hráčky z turnajů okruhu PADEL SPORT TOUR plus body získané na finálovém turnaji.

Hráč Body Změna Turnajů Max Min
1 Matěj Zeman 571 0 8 200 16
2 Jakub Ščúr 370 0 3 200 70
3 Jan Kodr 354 2 7 100 16
4 Michal Kadlec 345 1 10 90 25
4 Jan Kadlec 345 1 10 90 25
6 Šimon Prchlik 312 0 6 100 20
7 Vlad Zhyrov 305 6 4 120 25
8 David Martínek 300 25 2 200 100
8 Jakub Blažek 300 25 2 200 100
10 Martin Kotrč 263 3 8 75 1
11 Martin Nguyen 260 5 3 100 70
12 Klára Cihlářová 250 3 10 70 20
12 Tomáš Macek II 250 3 10 70 20
14 Loay Elsergany 240 6 3 100 70
15 Artem Bokii 207 15 4 100 4
16 Huy Anh Tran 201 15 4 90 16
17 Radek Witkovský 195 6 4 100 25
18 Lubomír Ježek 186 6 4 140 1
19 Tereza Sýkorová 185 3 3 100 40
20 Dmitry Martynov 185 7 3 90 25
21 Vlastimil Ježek 185 6 2 140 45
22 Filip Klaban 172 3 4 100 7
23 Matěj Vybíral 170 7 2 100 70
24 Sebastian Malát 165 3 3 100 25
24 Denisa Kurcová 165 3 3 100 25
26 Duy Le 161 8 3 100 16
27 Krystof Duchan 152 8 3 75 7
28 Šimon Dvořák 150 20 4 60 20
29 Marian Chytka 146 8 3 100 1
30 Yegor Pushkin 145 8 2 100 45
30 František Knobloch 145 8 2 100 45
32 Radek Luka 140 1 2 100 40
33 Jonáš Metlička 134 8 6 32 10
33 Ondřej Ptáček 134 8 6 32 10
35 Jonáš Jan Hoffman 125 30 3 60 20
36 Adam Husák 120 3 2 100 20
36 Dušan Duda 120 3 2 100 20
38 Radek Tafel 120 9 2 70 50
39 Ivan Mikes 120 0 1 120 120
40 Johana Jusková 102 8 3 70 32
41 Tomáš Semerád 100 8 1 100 100
41 Adéla Vašíčková 100 8 1 100 100
41 Matyáš Urban 100 8 1 100 100
41 Adam Duda 100 8 1 100 100
41 Martin Simko 100 8 1 100 100
41 Juan Pedro Izquierdo Valencia 100 8 1 100 100
41 Xabi Urrutia 100 8 1 100 100
48 Michael Mocker 95 3 2 70 25
48 František Pihera 95 3 2 70 25
50 Ondřej Poledník 94 3 3 45 24
51 Vladimír Janoušek 90 2 2 45 45
52 Savelii Varlamov 90 0 1 90 90
53 Ruslan Panteleev 80 3 5 32 7
54 Andrea Tarquinio 77 3 2 45 32
55 Terezie Štěpánová 75 3 1 75 75
55 Nacho Pérez 75 3 1 75 75
55 René Löffelmann 75 3 1 75 75
55 Alvin Oney 75 3 1 75 75
59 Ilja Skirdov 73 3 4 32 16
60 Jiří Koutník 70 3 2 45 25
61 Jakub Krček 70 3 1 70 70
61 Jan Ducháč 70 3 1 70 70
61 Matouš Holzman 70 3 1 70 70
61 Martin Šafář 70 3 1 70 70
61 František Steiner 70 3 1 70 70
61 Matyáš Kubů 70 3 1 70 70
61 Petr Pihera 70 3 1 70 70
68 Richard Mrázek ml. 65 3 2 45 20
69 Jan Myška 59 2 3 25 14
69 Dominik Mikoláš 59 2 3 25 14
71 Jan Michálek II 58 2 2 45 13
71 Jakub Kodr 58 2 2 45 13
73 Jakub Klaban 57 2 2 50 7
74 Jakub Kocián 55 2 2 45 10
74 David Luňáček 55 2 2 45 10
76 Jan Sirový 54 2 3 33 1
77 Roman Radkovsky 52 2 4 20 4
78 Jakub Šimeček 52 2 1 52 52
78 Michal Šimeček 52 2 1 52 52
78 Stanislav Herc 52 2 1 52 52
78 Martin Lučan 52 2 1 52 52
82 Lukas Vesely 50 2 2 25 25
82 Fanda Veselý 50 2 2 25 25
84 David Raulín 50 2 1 50 50
84 David Bareš 50 2 1 50 50
84 Mike Dallal 50 2 1 50 50
84 Martin Kischer 50 2 1 50 50
84 Tomáš Dechťar 50 2 1 50 50
89 Filip Pazderník 49 2 2 45 4
89 Lucie Kodrová 49 2 2 33 16
91 Robert Kufa 48 2 2 32 16
92 David Dosal 46 2 2 45 1
93 David Feldmar 45 2 1 45 45
93 Serhii Lytvak 45 2 1 45 45
93 Tim Oleary 45 2 1 45 45
93 Darjan Zuzul 45 2 1 45 45
93 Eugeniu Cozlenco 45 2 1 45 45
93 Petr Plášil 45 2 1 45 45
93 Šimon Kabrhel 45 2 1 45 45
93 Dominik Kamiš 45 2 1 45 45
93 Aires Afonseca 45 2 1 45 45
93 Tal Kozak 45 2 1 45 45
93 Bohumil Exner 45 2 1 45 45
93 Jakub Procházka II 45 2 1 45 45
93 Petr Opletal 45 2 1 45 45
106 Lukáš Korčák 42 2 3 20 8
107 Hana Krejcarová 36 2 3 16 4
108 Huy Anh Pham 35 2 2 25 10
109 Andrea Nakatova 34 2 2 20 14
109 Tomáš Šusta 34 2 2 33 1
111 Nguyen Bao Luong 32 2 2 25 7
111 Matěj Nguyen 32 2 2 25 7
113 Petr Michetschläger 32 2 1 32 32
113 Radek Benda 32 2 1 32 32
113 Andrea Timeo 32 2 1 32 32
113 Matej Pardo 32 2 1 32 32
117 Pepa Vu 30 2 2 20 10
118 Roman Orsik 25 2 1 25 25
118 Marek Farbiak 25 2 1 25 25
118 Viktor Chaloupka 25 2 1 25 25
118 Tomáš Donát 25 2 1 25 25
118 Jakub Kunc 25 2 1 25 25
118 Anton Moiseienko 25 2 1 25 25
118 David Kocáb 25 2 1 25 25
118 Štěpán Hrehovčík 25 2 1 25 25
118 Marta Crhova 25 2 1 25 25
118 Nikola Kopřivová 25 2 1 25 25
118 Přemysl Chaloupka 25 2 1 25 25
118 Antonín Felfel 25 2 1 25 25
118 Lukáš Adamec 25 2 1 25 25
118 Honza Husak 25 2 1 25 25
118 Valerie Paraniceva 25 2 1 25 25
133 Viktor Kohout 24 2 1 24 24
134 Tadeáš Beran 21 2 2 20 1
135 Zdenek Bruna 20 0 1 20 20
136 David Dang 20 3 1 20 20
136 Martin Moldan 20 3 1 20 20
136 Jakub Urban 20 3 1 20 20
136 Frantisek Janu 20 3 1 20 20
136 Jaroslav Šejko 20 3 1 20 20
136 Václav Kotrba 20 3 1 20 20
136 Jan Křemen 20 3 1 20 20
136 Pavla Urbanová 20 3 1 20 20
136 David Sebek 20 3 1 20 20
136 Tomáš Šebek 20 3 1 20 20
146 Otto Šrejber 18 3 1 18 18
146 Oliver Schmidt 18 3 1 18 18
148 Martin Černý II 17 3 2 13 4
149 Ladislav Mai 16 3 1 16 16
149 Miguel Martinez 16 3 1 16 16
149 Šimon Žilák 16 3 1 16 16
149 Zdeněk Dušek 16 3 1 16 16
149 Petr Havlik 16 3 1 16 16
149 Martin Chmela 16 3 1 16 16
149 Viola Antonetti 16 3 1 16 16
149 Barbora Neuhauserová 16 3 1 16 16
149 Filip Tisovsky 16 3 1 16 16
158 Ivana Stefanova 14 3 2 13 1
159 Jakub Klíma 13 3 1 13 13
159 Vojtěch Hanzal 13 3 1 13 13
159 Ivan Kartalov 13 3 1 13 13
159 Ondřej Helar 13 3 1 13 13
159 David Pícha 13 3 1 13 13
164 Vladislav Svetlichnyy 11 3 2 7 4
165 Jindřich Zavadil 10 3 1 10 10
165 Danil Zakharov 10 3 1 10 10
165 Tomáš Maixner 10 3 1 10 10
165 Miloš Pospíšil 10 3 1 10 10
165 Oleh Protsenko 10 3 1 10 10
165 Dan Ruzicka 10 3 1 10 10
171 Pavel Drábek 8 3 1 8 8
171 Leoš Prokop 8 3 1 8 8
173 Ankit Dhame 7 3 2 6 1
174 Gleb Kleimenov 7 3 1 7 7
174 Veronika Radová 7 3 1 7 7
174 Sergei Olenev 7 3 1 7 7
174 Lucie Adamcová 2 7 3 1 7 7
178 Sandra Sanchez 6 3 1 6 6
179 Petra Parizkova 4 3 1 4 4
179 Filip Rýgl 4 3 1 4 4
179 Filip Přecechtěl 4 3 1 4 4
179 Aleš Neustupa 4 3 1 4 4
183 Maksym Sichevy 1 3 1 1 1
183 Daniel Andrisák 1 3 1 1 1
183 Blanka Tomsová 1 3 1 1 1
183 Petr Viceník 1 3 1 1 1
183 Luboš Krůta 1 3 1 1 1
183 Štěpán Jelínek 1 3 1 1 1
183 Ivana Váňová 1 3 1 1 1
183 DuongHung LeVan 1 3 1 1 1
183 Filip Sál 1 3 1 1 1
183 Jan Štancl 1 3 1 1 1
183 Vojtěch Kaněra 1 3 1 1 1
183 Dominik Kebrle 1 3 1 1 1
183 Andrea Volfová 1 3 1 1 1
183 Jaroslav Sochor 1 3 1 1 1
183 Petr Beran 1 3 1 1 1
183 Martin Štich 1 3 1 1 1
183 Michal Kodr 1 3 1 1 1
183 Marta Gargantilla 1 3 1 1 1
183 Míla Lesina 1 3 1 1 1
183 Zuzana Nečasová 1 3 1 1 1
183 Javier Rodriguez 1 3 1 1 1
183 Jan Straka 1 3 1 1 1
183 David Mrákota 1 3 1 1 1
183 Tomáš Reinbergr 1 3 1 1 1
183 Matěj Čihák 1 3 1 1 1
183 Karolína Kočendová 1 3 1 1 1
183 Aleš Krůta 1 3 1 1 1
183 Matej Lang 1 3 1 1 1
183 Konstantin Tsutskov 1 3 1 1 1
183 Simona Koublova 1 3 1 1 1
183 Petr Čihák 1 3 1 1 1
183 Viktor Tumanov 1 3 1 1 1
183 Olena Dolinovska 1 3 1 1 1
183 Arip Dzhamalutdinov 1 3 1 1 1
183 Leandro Vargas 1 3 1 1 1
183 Mikuláš Plšek 1 3 1 1 1
183 Filip Lutonský 1 3 1 1 1
183 Vojtěch Sotona 1 3 1 1 1
183 Ladislav Vávra 1 3 1 1 1
183 Jindrich Blecha 1 3 1 1 1
183 Vojtěch Jiroušek 1 3 1 1 1
183 Evgeniy Soushkevitch 1 3 1 1 1
225 Jan Kočenda 0 0 1 0 0
225 Lukáš Salachna 0 0 1 0 0

Stav k 24. 3. 2026 V žebříčku je celkem 226 hráčů

  • Podmínky využívání služeb
  • Podmínky webu
  • Ochrana osobních údajů
  • Kontakt

Mediální partner Mediální partner Smartemailing

 

Facebook instagram
© 2002 - 2026 ATT Sport z.s., Nuselská 262/34, Praha 4, 140 00, Česká republika